您的位置:四川在线首页 >> 体育频道 >> 国家队 >> 正文

FIFA年终排名:阿根廷居第一 中国亚洲排老八
http://www.scol.com.cn  四川在线  (2007-12-18 09:25:05)  来源:新浪体育
    北京时间12月17日,FIFA公布了12月国家队最新排名,这也是2007年收官排名。由于12月国家队比赛不多,所以相比11月,各队之间的排名变化并不明显。阿根廷继续占据榜首的位置,巴西,意大利,西班牙紧随其后。中国队排名第81位,在亚洲地区排在第八位。

  附世界前30排名

排名 球队 积分 排名变化 分数变化
1 阿根廷 1523 - 0 
2 巴西 1502 - 0 
3 意大利 1498 - 0 
4 西班牙 1349 - 0 
5 德国 1298 - +2 
6 捷克 1290 - 0 
7 法国 1243 - 0 
8 葡萄牙 1241 - 0 
9 荷兰 1170 - 0 
10 克罗地亚 1129 - 0 
11 希腊 1114 - 0 
12 英格兰 1113 - 0 
13 罗马尼亚 1088 - 0 
14 苏格兰 990 - 0 
15 墨西哥 982 - -3 
16 土耳其 924 - 0 
17 哥伦比亚 907 - 0 
18 保加利亚 881 - +4 
19 美国 876 - 0 
20 尼日利亚 875 - 0 
21 巴拉圭 873 - 0 
22 波兰 862 +1 +7 
23 俄罗斯 861 -1 0 
24 喀麦隆 853 - 0 
24 瑞典 853 - 0 
26 以色列 852 - 0 
27 塞尔维亚 844 +3 +24 
28 乌拉圭 831 -1 0 
29 挪威 827 -1 0 
30 乌克兰 824 -1 0

  附亚洲前10排名

总排名 亚洲排名 国家 积分 排名变化 积分变化
34 1 日本 748 -1 +8 
41 2 伊朗 677 -1 +4 
42 3 韩国 663 0 +3 
48 4 澳大利亚 607 - - 
61 5 沙特 552 -4 -15 
64 6 乌兹别克斯坦 507 - - 
68 7 伊拉克 472 +2 +19 
81 8 中国 406 +4 +6 
84 9 阿曼 391 -8 -25 
87 10 卡塔尔 385 -1 -5

      
编辑:张超  [关闭窗口]